広告データをAIで扱う方法はいくつかあります。Synapse MCP の立ち位置を整理しました。
| 項目 | Synapse MCP | 媒体を個別に開く | BI転送ツール | 自前開発 |
|---|---|---|---|---|
| AIに直接つながる(MCP) | — | — | △ 自前実装 | |
| 日本の媒体(楽天 / Yahoo!) | △ 一部 | — | △ 自前実装 | |
| 代理店マルチテナント(鍵分離) | — | — | △ 自前実装 | |
| データを自社に溜めない | — | △ 設計次第 | ||
| 導入スピード | 数分 | — | 数日〜 | 数週間〜 |
| エンジニア不要 | △ | — | ||
| 月額(目安) | ¥4,980〜 | — | $数百〜 | 開発費 数百万〜 |
✓=対応 / △=条件付き / —=非対応。 BI転送ツール(windsor.ai等)はダッシュボード可視化が主目的で、AIへの直結(MCP)は想定外です。